高精度 1:1 エイム感度変換ツール • 2026
Yaw: 0.022000° / count
Source
『Left 4 Dead 2』から『Fortnite』へのマウス感度変換
異なるFPSタイトル間でマウスの振り向き距離(cm/360°)を完全一致させ、マッスルメモリーを100%維持して即座にエイムを同期します。
Left 4 Dead 2
Sensor DPI
⭐
Left 4 Dead 2 Pro Presets
1-Click Apply
変換後のゲーム内感度
Fortnite
0.000
(Unreal Engine 5)
振り向き距離 (360°回転)
0.0 cm
0.0 inches
実効DPI (eDPI)
0
プロ平均比較
エイムスタイル:
Arm Aiming
>45 cm (Low)
28-45 cm (Mid)
<28 cm (High)
🖱️ マウスパッド振り向き距離ビジュアライザー
標準的な45cm大型マウスパッド(Artisan Zero / QcK Heavy等)上で必要な物理スワイプ距離を表示。
必要スワイプ幅: 0.0 cm
🖱️ 360° 振り向き
0 cm (端)
22.5 cm (180° 半回転)
45.0 cm (マウスパッド全体)
🎯 🎯 モニターディスタンスマッチ (MDM) & スコープADS感度計算
等倍ドットサイト、ACOG 4倍、スナイパースコープで照準トラッキング速度を1:1完全一致。
MDMマッチング比率:
1.0x / 等倍ドット
0.870
~80° FOV
1.5倍スコープ
0.650
~60° FOV
2.0倍スコープ
0.500
~45° FOV
3.0倍スコープ
0.380
~30° FOV
4.0倍 ACOG
0.320
~22.5° FOV
8.0倍 スナイパー
0.160
~11.25° FOV
三角関数タンジェント計算式:
M = arctan(X · tan(FOVZoom / 2)) / arctan(X · tan(FOVHip / 2))
CS2の zoom_sensitivity_ratio = 0.818933 は、AWPの40°ズーム時における16:9画面の75% MDMに厳密に一致します。
M = arctan(X · tan(FOVZoom / 2)) / arctan(X · tan(FOVHip / 2))
CS2の zoom_sensitivity_ratio = 0.818933 は、AWPの40°ズーム時における16:9画面の75% MDMに厳密に一致します。
🏆 🏆 プロゲーマー設定データベース (世界トップ50名+)
VCT、BLAST、ALGSのプロが使用するDPI、eDPI、振り向き距離、マウス、パッド一覧。
| 選手名 / チーム | ゲーム | ゲーム内感度 | DPI | eDPI | cm/360° | マウス & パッド | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genburten 100 Thieves | Apex Legends | 1.300 | 800 | 1040 | 32.0 cm | Razer Viper Ultimate Artisan Ninja FX Zero (1000Hz) | |
| Zer0 Team Liquid | Apex Legends | 0.600 | 1600 | 960 | 43.3 cm | Razer Viper V4 Pro Artisan Hayate Otsu V2 (1000Hz) | |
| Prycyy Rex Regum Qeon | Apex Legends | 0.700 | 1600 | 1120 | 37.1 cm | Razer Viper V4 Pro Artisan Raiden FX Mid (2000Hz) | |
| YukaF ZETA DIVISION | Apex Legends | 0.740 | 1200 | 888 | 46.8 cm | Endgame Gear OP1 8k V2 Artisan Hayate Otsu V2 (1000Hz) | |
| Selly Crazy Raccoon | Apex Legends | 1.300 | 800 | 1040 | 32.0 cm | Logitech G Pro X Superlight ZOWIE G-SR-SE (1000Hz) | |
| Ras Crazy Raccoon | Apex Legends | 1.000 | 1200 | 1200 | 34.6 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Artisan Ninja FX Zero (1000Hz) | |
| Daltoosh OpTic Gaming | Apex Legends | 1.200 | 800 | 960 | 43.3 cm | Logitech G Pro X Superlight Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Monsoon Sentinels | Apex Legends | 0.800 | 800 | 640 | 65.0 cm | Razer Viper V3 Pro Glorious 3XL (1000Hz) | |
| Snip3down Team Envy | Apex Legends | 1.400 | 800 | 1120 | 37.1 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Logitech G640 (1000Hz) | |
| Ftyan Tie | Apex Legends | 1.400 | 800 | 1120 | 37.1 cm | Razer Viper Mini Signature Artisan Hayate Otsu V2 (1000Hz) | |
| Koyful Shopify Rebellion | Apex Legends | 1.000 | 800 | 800 | 52.0 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Xynew Shopify Rebellion | Apex Legends | 1.200 | 800 | 960 | 43.3 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| zap Shopify Rebellion | Apex Legends | 1.100 | 800 | 880 | 47.2 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Enders Infantry Pro | Battlefield 2042 | 5.500 | 800 | 4400 | 36.3 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Destined One Monk | Black Myth: Wukong | 5.000 | 800 | 4000 | 34.6 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Vault Hunter Siren | Borderlands 3 | 10.000 | 800 | 8000 | 28.9 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Logitech G640 (1000Hz) | |
| Biffle Complexity | Call of Duty: Warzone & BO6 | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Razer Viper V2 Pro SkyPAD 3.0 Glass (1000Hz) | |
| Aydan NYSL | Call of Duty: Warzone & BO6 | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight Artisan Hien Soft (1000Hz) | |
| s1mple NAVI / Falcons | Counter-Strike 2 | 3.090 | 400 | 1236 | 33.6 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| ZywOo Team Vitality | Counter-Strike 2 | 2.000 | 400 | 800 | 52.0 cm | Pulsar Xlite V3 eS Vaxee PB 2023 (1000Hz) | |
| m0NESY G2 Esports | Counter-Strike 2 | 2.300 | 400 | 920 | 45.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| NiKo G2 / Falcons | Counter-Strike 2 | 1.420 | 400 | 568 | 73.2 cm | Razer DeathAdder V3 Pro ZOWIE G-SR II (1000Hz) | |
| ropz MOUZ / FaZe | Counter-Strike 2 | 1.770 | 400 | 708 | 58.7 cm | Razer DeathAdder V3 Hyperspeed ZOWIE G-SR-SE (2000Hz) | |
| dev1ce Astralis | Counter-Strike 2 | 2.000 | 400 | 800 | 52.0 cm | ZOWIE EC2-CW ZOWIE G-SR-SE (1000Hz) | |
| ImperialHal Team Falcons | Counter-Strike 2 | 1.800 | 800 | 1440 | 28.9 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 Logitech G640 (1000Hz) | |
| aceu Sentinels / NRG | Counter-Strike 2 | 1.600 | 800 | 1280 | 32.5 cm | Finalmouse Starlight Pro Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Shroud Sentinels / C9 | Counter-Strike 2 | 2.400 | 450 | 1080 | 38.5 cm | Logitech G303 Shroud Edition Logitech G640 (1000Hz) | |
| Default Gamer Solo | Cyberpunk 2077 | 1.500 | 800 | 1200 | 45.7 cm | Logitech G Pro X Superlight Logitech G640 (1000Hz) | |
| Otzdarva Content Creator | Dead by Daylight | 50.000 | 800 | 40000 | 25.7 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Miner Scout Gunner | Deep Rock Galactic | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G502 X SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Aculite Content Creator | Delta Force | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Panduh Crucible Pro | Destiny 2 | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| Zero Master Slayer | DOOM Eternal | 1.500 | 800 | 1200 | 34.6 cm | Logitech G Pro X Superlight Logitech G640 (1000Hz) | |
| Lvndmark PMC Pro | Escape from Tarkov | 0.350 | 800 | 280 | 41.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 LGG Saturn Pro (1000Hz) | |
| Pestily PMC Pro | Escape from Tarkov | 0.400 | 800 | 320 | 36.1 cm | Razer DeathAdder V3 Pro SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Mongraal Solo Pro | Fortnite | 8.800 | 800 | 70.4 | 37.4 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Bugha World Champion | Fortnite | 7.000 | 800 | 56 | 47.0 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| MrSavage Solo Pro | Fortnite | 9.500 | 800 | 76 | 34.6 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Lucid Optic Gaming | Halo Infinite | 3.000 | 800 | 2400 | 40.0 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Logitech G640 (1000Hz) | |
| Gladd Helldiver | Helldivers 2 | 0.750 | 800 | 600 | 46.8 cm | Logitech G Pro X Superlight Logitech G640 (1000Hz) | |
| RachtaZ Hunter Pro | Hunt: Showdown 1896 | 0.550 | 800 | 440 | 46.8 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Speedrun Pro Survivor | Left 4 Dead 2 | 1.800 | 800 | 1440 | 28.9 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Surefour DPS Pro | Marvel Rivals | 2.000 | 800 | 1600 | 32.7 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Necros Duelist | Marvel Rivals | 3.000 | 800 | 2400 | 21.8 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 SkyPAD 3.0 Glass (4000Hz) | |
| Lip Crazy Raccoon | Overwatch 2 | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Logitech G Pro X Superlight Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Viol2t Crazy Raccoon | Overwatch 2 | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| Proper Zeta Division | Overwatch 2 | 5.250 | 800 | 4200 | 33.5 cm | Logitech G Pro X Superlight Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Shu Zeta Division | Overwatch 2 | 4.000 | 800 | 3200 | 43.9 cm | Logitech G Pro X Superlight ZOWIE G-SR-SE (1000Hz) | |
| Community Average Tamer | Palworld | 1.000 | 800 | 800 | 41.2 cm | Logitech G502 X SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Heister Infiltrator | Payday 3 | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Pio Gen.G | PUBG: Battlegrounds | 35.000 | 400 | 1400 | 40.0 cm | Logitech G Pro X Superlight ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| Ubah FaZe | PUBG: Battlegrounds | 40.000 | 400 | 1600 | 35.0 cm | ZOWIE EC2-CW SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Rapha Team Liquid | Quake Champions | 1.300 | 800 | 1040 | 40.0 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| K1llsen BIG Clan | Quake Champions | 1.200 | 800 | 960 | 43.3 cm | Razer Viper V3 Pro ZOWIE G-SR II (1000Hz) | |
| BriD Falcons Esports | Rainbow Six Siege | 6.000 | 400 | 2400 | 73.8 cm | Razer Viper V3 Pro VAXEE PD150 (1000Hz) | |
| Yuzus Falcons Esports | Rainbow Six Siege | 12.000 | 400 | 4800 | 36.9 cm | Razer DeathAdder V4 Pro VAXEE PA FunSpark (1000Hz) | |
| Solotov Falcons Esports | Rainbow Six Siege | 12.000 | 400 | 4800 | 36.9 cm | Logitech G Pro X Superlight VAXEE PA FunSpark (1000Hz) | |
| LikEfac Falcons Esports | Rainbow Six Siege | 10.000 | 400 | 4000 | 44.3 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Posty PvP Solo | Rust | 0.400 | 800 | 320 | 57.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Stalker Veteran Explorer | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1.500 | 800 | 1200 | 34.6 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 LGG Saturn Pro (1000Hz) | |
| Marksman Sniper | Sniper Elite: Resistance | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G502 X SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| b4nny Froyotech | Team Fortress 2 | 2.000 | 800 | 1600 | 26.0 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| GigglePuff Light Pro | The Finals | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| TenZ Sentinels | Valorant | 0.300 | 800 | 240 | 54.4 cm | Finalmouse UltralightX Artisan Hayate Otsu (4000Hz) | |
| Demon1 NRG | Valorant | 0.100 | 1600 | 160 | 81.6 cm | G-Wolves HTS Plus 4K LGG Saturn Pro (4000Hz) | |
| aspas Leviatán / LOUD | Valorant | 0.400 | 800 | 320 | 40.8 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero FX Soft (1000Hz) | |
| ZmjjKK Edward Gaming | Valorant | 0.100 | 1600 | 160 | 81.6 cm | VAXEE NP-01S V3 Artisan Type-99 Soft (4000Hz) | |
| Smoggy Edward Gaming | Valorant | 0.310 | 800 | 248 | 52.7 cm | Razer Viper V4 Pro Artisan Type-99 Matcha (2000Hz) | |
| CHICHOO Edward Gaming | Valorant | 0.200 | 800 | 160 | 81.6 cm | Logitech G Pro X 2 Superstrike Artisan Ninja FX Zero Mid (1000Hz) | |
| tarik Sentinels | Valorant | 0.471 | 800 | 376.8 | 34.7 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Ninja FX Zero (1000Hz) | |
| Boaster Fnatic | Valorant | 0.520 | 400 | 208 | 62.8 cm | Logitech G Pro X Superlight Fnatic DASH (1000Hz) | |
| Brozime Tenno | Warframe | 12.000 | 800 | 9600 | 28.6 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) |
⚡ ⚡ センサー初期応答遅延とDPI物理学 (400 DPI vs 1600 DPI)
1600 DPIが400 DPIより2〜4ms高速な理由: 400 DPIでは1カウントを感知するのにマウスを0.063mm動かす必要がありますが、1600 DPIではわずか0.015mmの微小移動でPCへ信号が送信されます。
初動遅延比較: 400 DPI (~5.2ms) vs 1600 DPI (~1.8ms) = 3.4msの短縮!
📏 📏 CPI個体差・定規を用いた物理キャリブレーション
光学式マウスセンサーはレンズの取り付け公差やパッドの織り目により±3%程度のCPI個体差が生じます。
測定方法: マウスパッド横に定規を置き、ゲーム内で正確に360°振り向いた際の実測移動距離を本ツールのcm/360°計算値と比較します。
🔥 🔥 よく使われるゲーム間感度変換一覧
人気FPSタイトル間の感度変換ショートカット。
Valorant → Counter-Strike 2
→
Counter-Strike 2 → Valorant
→
Valorant → Apex Legends
→
Apex Legends → Overwatch 2
→
Fortnite → Valorant
→
Call of Duty: Warzone & BO6 → Valorant
→
Counter-Strike 2 → Apex Legends
→
Overwatch 2 → Valorant
→
Rainbow Six Siege → Valorant
→
PUBG: Battlegrounds → Counter-Strike 2
→
Escape from Tarkov → Counter-Strike 2
→
Marvel Rivals → Valorant
→
The Finals → Valorant
→
Delta Force → Counter-Strike 2
→
Destiny 2 → Valorant
→
Rust → Counter-Strike 2
→
📐 📐 マウス感度変換の計算式と仕組み
1. カウントあたりの回転角
Deg = YawSource × SensSource
マウスセンサーの1カウントで発生するカメラの角度変化を算出。
2. 変換先のゲーム内感度
Target Sens = Deg / YawTarget
算出した回転角を変換先ゲームエンジンの内部乗数へ正確にマッピング。
3. 物理的な振り向き距離 (cm/360°)
cm/360 = (360 × 2.54) / (DPI × Sens × Yaw)
ゲーム内で360度振り向くために必要なマウスパッド上の移動距離を計算。
❓ よくある質問 (FAQ)
『Left 4 Dead 2』から『Fortnite』へのマウス感度変換方法は? ▼
『Left 4 Dead 2』の感度を『Fortnite』へ変換するには、現在の感度に 3.9604 を掛けます。例えば『Left 4 Dead 2』で感度 1.5 の場合、『Fortnite』では 5.941 に設定することで振り向き距離(cm/360°)とエイム感覚が1:1で完全一致します。
eDPIとは何ですか?また『Left 4 Dead 2』での計算方法は? ▼
eDPI(実効DPI)はハードウェアに依存しないゲーム内の真の視点移動速度を表す指標です。計算式は「eDPI = マウスDPI × ゲーム内感度」です。『Left 4 Dead 2』のプロ選手は平均して 800 〜 1600 eDPI の範囲でプレイしています。
ADS・スコープ倍率時のモニターディスタンスマッチ (MDM) とは? ▼
MDM(モニターディスタンスマッチ)は三角関数のタンジェント比率を用い、等倍時とスコープ展開時で画面上の目標へエイムする際の手の移動距離を一致させる仕組みです。0% MDMは1:1のトラッキング焦点距離を一致させ、75% MDMはCS2の標準ズーム比率(zoom_sensitivity_ratio = 0.818933)に対応します。
1600 DPIが400 DPIよりも入力遅延が少ない理由は? ▼
400 DPIでは1カウントを検知するのにマウスを0.063mm動かす必要がありますが、1600 DPIではわずか0.015mmの微小移動でPCへ信号が送信されます。これによりオシロスコープ測定で2〜4msの初動レイテンシが削減されます。
⚡ おすすめのプロ仕様ゲーミングマウス & マウスパッド
最新の8000Hzポーリングレート対応超軽量ゲーミングマウスでレイテンシを極限まで削減。