滑鼠靈敏度轉換器與 eDPI 計算器
在頂級競技 FPS 遊戲之間精確轉換滑鼠靈敏度,完整保留 1:1 肌肉記憶(cm/360° 與 in/360°)。
Dedicated Marvel Rivals Aim Optimizer Suite
New 2026Exact UE5 0.017600° yaw constant, 0% MDH ADS scaling, hero role sensitivities (Dive, Flex, Hitscan), and live mousepad visualizer.
🖱️ 互動式滑鼠墊轉向模擬器
在標準 45cm 競技滑鼠墊(如 Artisan Zero / SteelSeries QcK Heavy)上的精確物理移動距離。
🎯 🎯 螢幕距離匹配 (MDM) 與瞄準鏡倍率設定
在紅點、ACOG 4倍鏡及狙擊鏡之間保持精確的 1:1 十字準星追槍速度。
M = arctan(X · tan(FOVZoom / 2)) / arctan(X · tan(FOVHip / 2))
CS2 的 zoom_sensitivity_ratio = 0.818933 代表 40° AWP 初始開鏡下的精確 75% 16:9 MDM 設定。
360° 轉向距離與靈敏度對照矩陣
800 DPI 下 Valorant 與 Counter-Strike 2 的實體 360° 轉向距離(cm/360°)與對等靈敏度對照表。
| 瞄準風格 / 類型 | 轉向距離 (cm/360°) | Valorant 靈敏度 (800 DPI) | Counter-Strike 2 等效靈敏度 (800 DPI) | eDPI (Source → Target) | 套用設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra-Low Arm (Tactical / Sniper) | 80.0 cm 31.5 in | 0.204 | 0.649 | 163 → 519 | |
| Very Low Arm (Crosshair Anchor) | 70.0 cm 27.6 in | 0.233 | 0.742 | 186 → 594 | |
| Low Arm (Tactical FPS Standard) | 60.0 cm 23.6 in | 0.272 | 0.866 | 218 → 693 | |
| Moderate Low (Arm / Wrist) | 50.0 cm 19.7 in | 0.327 | 1.039 | 262 → 831 | |
| Balanced Hybrid (Esports Benchmark) | 43.0 cm 16.9 in | 0.380 | 1.208 | 304 → 966 | |
| Fast Hybrid (Tracking Shooters) | 35.0 cm 13.8 in | 0.467 | 1.484 | 374 → 1187 | |
| High Speed (Battle Royale / CQB) | 30.0 cm 11.8 in | 0.544 | 1.732 | 435 → 1386 | |
| Very High Wrist (Fast 180° / Dive) | 25.0 cm 9.8 in | 0.653 | 2.078 | 522 → 1662 | |
| Ultra-High Wrist (High Twitch) | 20.0 cm 7.9 in | 0.816 | 2.598 | 653 → 2078 | |
| Hyper-Speed (Small Mousepad) | 15.0 cm 5.9 in | 1.089 | 3.464 | 871 → 2771 |
🏆 職業電競選手跨遊戲基準對比
查看 Valorant 頂尖冠軍在 Counter-Strike 2 中對應的精確靈敏度與硬體設定,完美保留肌肉記憶。
🏆 Valorant 職業選手 → 轉換至 Counter-Strike 2
🏆 Counter-Strike 2 職業選手 → 轉換至 Valorant
🏆 🏆 職業電競選手設定資料庫 (50+ 選手)
收錄 VCT、BLAST 及 ALGS 頂尖選手驗證的 DPI、eDPI、cm/360、滑鼠與鼠墊硬體配置。
| 選手 / 戰隊 | 遊戲 | 遊戲靈敏度 | DPI | eDPI | cm/360° | 滑鼠與鼠墊 | 套用設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TenZ Sentinels | Valorant | 0.300 | 800 | 240 | 54.4 cm | Finalmouse UltralightX ↗ Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Demon1 NRG | Valorant | 0.100 | 1600 | 160 | 81.6 cm | G-Wolves HTS Plus 4K ↗ LGG Saturn Pro (1000Hz) | |
| aspas Leviatán | Valorant | 0.400 | 800 | 320 | 40.8 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ Artisan Zero FX Soft (1000Hz) | |
| ZmjjKK Edward Gaming | Valorant | 0.100 | 1600 | 160 | 81.6 cm | VAXEE NP-01S V3 ↗ Artisan Type-99 Soft (1000Hz) | |
| tarik Sentinels | Valorant | 0.471 | 800 | 376.8 | 34.7 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ Artisan Ninja FX Zero (1000Hz) | |
| s1mple Falcons | Counter-Strike 2 | 3.090 | 400 | 1236 | 33.6 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| ZywOo Team Vitality | Counter-Strike 2 | 2.000 | 400 | 800 | 52.0 cm | Pulsar Xlite V3 eS ↗ Vaxee PB 2023 (1000Hz) | |
| m0NESY G2 Esports | Counter-Strike 2 | 2.300 | 400 | 920 | 45.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| NiKo Falcons | Counter-Strike 2 | 1.420 | 400 | 568 | 73.2 cm | Razer DeathAdder V3 Pro ↗ ZOWIE G-SR II (1000Hz) | |
| ropz FaZe Clan | Counter-Strike 2 | 1.770 | 400 | 708 | 58.7 cm | Razer DeathAdder V3 Hyperspeed ↗ ZOWIE G-SR-SE (1000Hz) | |
| ImperialHal Team Falcons | Apex Legends | 1.800 | 800 | 1440 | 28.9 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ Logitech G640 (1000Hz) | |
| Genburten 100 Thieves | Apex Legends | 1.300 | 800 | 1040 | 32.0 cm | Razer Viper Ultimate ↗ Artisan Ninja FX Zero (1000Hz) | |
| Zer0 Team Liquid | Apex Legends | 0.600 | 1600 | 960 | 43.3 cm | Razer Viper V4 Pro ↗ Artisan Hayate Otsu V2 (1000Hz) | |
| aceu Sentinels | Apex Legends | 1.600 | 800 | 1280 | 32.5 cm | Finalmouse Starlight Pro ↗ Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| LIP Crazy Raccoon | Overwatch 2 | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Proper Zeta Division | Overwatch 2 | 5.250 | 800 | 4200 | 33.5 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Viol2t Crazy Raccoon | Overwatch 2 | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| Surefour DPS Pro | Marvel Rivals | 2.000 | 800 | 1600 | 32.7 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Necros Genji Prodigy | Marvel Rivals | 3.000 | 800 | 2400 | 21.8 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ SkyPAD 3.0 Glass (1000Hz) | |
| Biffle Complexity | Call of Duty: Warzone & BO6 | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Razer Viper V2 Pro ↗ SkyPAD 3.0 Glass (1000Hz) | |
| Scump OpTic Gaming | Call of Duty: Warzone & BO6 | 6.000 | 800 | 4800 | 29.3 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ Logitech G640 (1000Hz) | |
| Bugha World Champion | Fortnite | 7.000 | 800 | 56 | 47.0 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Mongraal Solo Pro | Fortnite | 8.800 | 800 | 70.4 | 37.4 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Beaulo DarkZero | Rainbow Six Siege | 11.000 | 400 | 44 | 40.3 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Shaiiko BDS | Rainbow Six Siege | 12.000 | 400 | 48 | 36.9 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ VAXEE PA FunSpark (1000Hz) | |
| GigglePuff Light Pro | The Finals | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Aculite Content Creator | Delta Force | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Lvndmark PMC Pro | Escape from Tarkov | 0.350 | 800 | 280 | 41.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ LGG Saturn Pro (1000Hz) | |
| Pio Gen.G | PUBG: Battlegrounds | 35.000 | 400 | 1400 | 40.0 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| Panduh Crucible Pro | Destiny 2 | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| RachtaZ Hunter Pro | Hunt: Showdown 1896 | 0.550 | 800 | 440 | 46.8 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Posty PvP Solo | Rust | 0.400 | 800 | 320 | 57.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Gladd Helldiver | Helldivers 2 | 0.750 | 800 | 600 | 46.8 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ Logitech G640 (1000Hz) | |
| Enders Infantry Pro | Battlefield 2042 | 5.500 | 800 | 4400 | 36.3 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Lucid Optic Gaming | Halo Infinite | 3.000 | 800 | 2400 | 40.0 cm | Razer DeathAdder V3 Pro ↗ Logitech G640 (1000Hz) | |
| b4nny Froyotech | Team Fortress 2 | 2.000 | 800 | 1600 | 26.0 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Otzdarva Content Creator | Dead by Daylight | 50.000 | 800 | 40000 | 25.7 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Community Average Tamer | Palworld | 1.000 | 800 | 800 | 41.2 cm | Logitech G502 X ↗ SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Night City Solo Mercenary | Cyberpunk 2077 | 1.500 | 800 | 1200 | 45.7 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ Logitech G640 (1000Hz) | |
| Brozime Tenno | Warframe | 12.000 | 800 | 9600 | 28.6 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Speedrun Pro Survivor | Left 4 Dead 2 | 1.800 | 800 | 1440 | 28.9 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Rapha Team Liquid | Quake Champions | 1.300 | 800 | 1040 | 40.0 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Zero Master Slayer | DOOM Eternal | 1.500 | 800 | 1200 | 34.6 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ Logitech G640 (1000Hz) | |
| Miner Scout Gunner | Deep Rock Galactic | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G502 X ↗ SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Vault Hunter Siren | Borderlands 3 | 10.000 | 800 | 8000 | 28.9 cm | Razer DeathAdder V3 Pro ↗ Logitech G640 (1000Hz) | |
| Heister Infiltrator | Payday 3 | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G Pro X Superlight ↗ SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Destined One Monk | Black Myth: Wukong | 5.000 | 800 | 4000 | 34.6 cm | Razer Viper V3 Pro ↗ Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Stalker Veteran Explorer | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1.500 | 800 | 1200 | 34.6 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ↗ LGG Saturn Pro (1000Hz) | |
| Marksman Sniper | Sniper Elite: Resistance | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G502 X ↗ SteelSeries QcK (1000Hz) |
⚡ ⚡ 感測器移動延遲與 DPI 物理學 (400 vs 1600 DPI)
為什麼 1600 DPI 比 400 DPI 快 2–4ms:在 400 DPI 下,滑鼠必須移動 0.063mm 才能發送 1 個計數訊號;而在 1600 DPI 下僅需 0.015mm。
📏 📏 CPI 偏差與實體尺校準
光學感測器可能因感測器高度與鼠墊紋理反射產生 ±3% CPI 偏差。
校準方式:在鼠墊旁放置實體尺,遊戲中旋轉 360° 一整圈,對比我們的 cm/360° 數值。
🔥 🔥 熱門跨遊戲靈敏度轉換
一鍵即時轉換熱門競技射擊遊戲之間的靈敏度。
📐 📐 滑鼠靈敏度轉換數學原理
1. 每計數旋轉角度
計算滑鼠感測器發出 1 個計數脈衝時產生的精確視角旋轉度數。
2. 目標遊戲倍率
將旋轉角度轉換為目標遊戲引擎內部的靈敏度乘數。
3. 物理 cm/360°
計算在 3D 空間中旋轉 360 度所需的滑鼠墊真實物理移動距離。
❓ 常見問題 (FAQ)
如何將 Valorant 的滑鼠靈敏度轉換為 Counter-Strike 2? ▼
什麼是 eDPI?在 Valorant 中如何計算? ▼
開鏡瞄準時的螢幕距離匹配 (MDM) 代表什麼? ▼
為什麼 1600 DPI 的輸入延遲低於 400 DPI? ▼
Flagship Competitive Mice & Control Mousepads
Hardware utilized by over 70% of professional FPS champions across VCT, BLAST, and ALGS tournaments.
Logitech G Pro X Superlight 2
HERO 2 Optical Sensor with 32,000 DPI, LIGHTFORCE Hybrid Optical-Mechanical Switches, and true 4,000Hz / 8,000Hz polling rate capability.
Razer Viper V3 Pro
Focus Pro 35K Gen-2 Optical Sensor with 99.8% resolution accuracy, Gen-3 optical switches, and native 8,000Hz wireless HyperPolling dongle included.
Razer DeathAdder V3 Pro
Refined ergonomic shape engineered alongside top esports pros, Focus Pro 30K Sensor, and Zero-Smoothing tracking algorithm.
Artisan Zero FX / Hayate Otsu
The gold standard for tactical FPS. Authentic Japanese natural Poron sponge base eliminates slip while the micro-weave cloth delivers unmatched stopping power.
Lethal Gaming Gear Saturn Pro
Low static friction with substantial dynamic stopping power. Built specifically for high-precision micro-adjustments in tactical shooters like Valorant and CS2.
SteelSeries QcK Heavy (6mm)
6mm extra thick non-slip rubber base eliminates desk imperfections and cushions long competitive gaming sessions. Over 15 million units sold.
⚡ 頂級職業電競滑鼠與 Artisan 鼠墊
升級至具備無瑕光學感測器與 8000Hz 回報率的超輕量無線滑鼠。