Inserisci la tua scheda video, processore, RAM e sistema operativo qui sotto per verificare se il tuo PC rispetta i requisiti di Far Cry 3 — e scopri cosa aggiornare.
Verificato con i requisiti ufficiali degli sviluppatori e benchmark reali.
| Componente | Minimo Sviluppatore | Consigliato Sviluppatore | La Nostra Analisi Prestazionale |
|---|---|---|---|
| 🎮 Scheda Video (GPU) | NVIDIA GeForce 8800GTX (512MB) or AMD Radeon HD 2900 PRO (512MB) | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1GB) or AMD Radeon HD 7850 (1GB) or better | 8GB+ VRAM consigliati per texture fluide a 1440p |
| 🧠 Processore (CPU) | Intel Core 2 Duo E6700 @ 2.6 GHz or AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3.0 GHz | Intel Core i3-530 @ 2.9 GHz or AMD Phenom II X2 565 @ 3.4 GHz or better | 6 Core / 12 Thread consigliati per framerate minimi 1% stabili |
| 💾 Memoria RAM | 2 GB RAM | 4 GB RAM | 16GB–32GB in dual-channel evitano il paging su disco di Windows |
| 💿 Archiviazione | 15 GB Free | 15 GB NVMe SSD | Un veloce SSD NVMe elimina i micro-scatti di compilazione shader |
| 🎯 Esperienza Obiettivo | Dettagli Bassi 720p 30 FPS | Dettagli Alti 1080p 60 FPS | Dettagli Ultra 1440p / 4K |
Seleziona i tuoi componenti qui sotto — i risultati appariranno istantaneamente, senza registrazione.
Analisi dell'impatto dei componenti per Far Cry 3 alle tue impostazioni target:
Frame rate atteso e resa visiva nelle risoluzioni chiave:
Preset ottimizzati per la massima fluidità con minimo compromesso visivo:
Se limitato dalla GPU: Riduci Nebbia Volumetrica, Occlusione Ambientale e Ombre, quindi attiva DLSS/FSR Bilanciato.
PC poco potente? Gioca a Far Cry 3 a dettagli massimi a 60+ FPS su qualsiasi PC o laptop tramite lo streaming cloud Boosteroid.
Ottime prestazioni 1080p a 60 FPS senza spese eccessive.
Impostazioni ultra impeccabili in 1440p con frequenze di aggiornamento elevate.
Zero compromessi: Dettagli massimi, DLSS 3.5 / FSR 3 e Ray Tracing.
Configurazioni desktop e portatili per ogni budget con link diretti ad Amazon.
Domande frequenti sull'esecuzione di Far Cry 3 su PC