Convertisseur de Sensibilité Rainbow Six Siege vers Team Fortress 2
Convertissez votre sensibilité souris avec une mémoire musculaire 1:1 exacte (cm/360°) entre tous les jeux FPS compétitifs.
🖱️ Visualiseur Interactif de Tapis de Souris
Distance physique requise sur un tapis standard de 45cm (ex: Artisan Zero / SteelSeries QcK Heavy).
🎯 🎯 Monitor Distance Matching (MDM) & Sensibilité Viseur ADS
Conservez une vitesse de suivi 1:1 parfaite sur viseurs Point Rouge, ACOG 4x et Snipers.
M = arctan(X · tan(FOVZoom / 2)) / arctan(X · tan(FOVHip / 2))
Le ratio CS2 zoom_sensitivity_ratio = 0.818933 correspond exactement à 75% 16:9 MDM pour le zoom principal 40° de l'AWP.
🏆 🏆 Base de Données des Paramètres des Joueurs Pro (50+ Pros)
DPI, eDPI, cm/360, tapis et souris vérifiés des champions VCT, BLAST et ALGS.
| Joueur / Équipe | Jeu | Sens en Jeu | DPI | eDPI | cm/360° | Souris & Tapis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genburten 100 Thieves | Apex Legends | 1.300 | 800 | 1040 | 32.0 cm | Razer Viper Ultimate Artisan Ninja FX Zero (1000Hz) | |
| Zer0 Team Liquid | Apex Legends | 0.600 | 1600 | 960 | 43.3 cm | Razer Viper V4 Pro Artisan Hayate Otsu V2 (1000Hz) | |
| Prycyy Rex Regum Qeon | Apex Legends | 0.700 | 1600 | 1120 | 37.1 cm | Razer Viper V4 Pro Artisan Raiden FX Mid (2000Hz) | |
| YukaF ZETA DIVISION | Apex Legends | 0.740 | 1200 | 888 | 46.8 cm | Endgame Gear OP1 8k V2 Artisan Hayate Otsu V2 (1000Hz) | |
| Selly Crazy Raccoon | Apex Legends | 1.300 | 800 | 1040 | 32.0 cm | Logitech G Pro X Superlight ZOWIE G-SR-SE (1000Hz) | |
| Ras Crazy Raccoon | Apex Legends | 1.000 | 1200 | 1200 | 34.6 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Artisan Ninja FX Zero (1000Hz) | |
| Daltoosh OpTic Gaming | Apex Legends | 1.200 | 800 | 960 | 43.3 cm | Logitech G Pro X Superlight Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Monsoon Sentinels | Apex Legends | 0.800 | 800 | 640 | 65.0 cm | Razer Viper V3 Pro Glorious 3XL (1000Hz) | |
| Snip3down Team Envy | Apex Legends | 1.400 | 800 | 1120 | 37.1 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Logitech G640 (1000Hz) | |
| Ftyan Tie | Apex Legends | 1.400 | 800 | 1120 | 37.1 cm | Razer Viper Mini Signature Artisan Hayate Otsu V2 (1000Hz) | |
| Koyful Shopify Rebellion | Apex Legends | 1.000 | 800 | 800 | 52.0 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Xynew Shopify Rebellion | Apex Legends | 1.200 | 800 | 960 | 43.3 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| zap Shopify Rebellion | Apex Legends | 1.100 | 800 | 880 | 47.2 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Enders Infantry Pro | Battlefield 2042 | 5.500 | 800 | 4400 | 36.3 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Destined One Monk | Black Myth: Wukong | 5.000 | 800 | 4000 | 34.6 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Vault Hunter Siren | Borderlands 3 | 10.000 | 800 | 8000 | 28.9 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Logitech G640 (1000Hz) | |
| Biffle Complexity | Call of Duty: Warzone & BO6 | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Razer Viper V2 Pro SkyPAD 3.0 Glass (1000Hz) | |
| Aydan NYSL | Call of Duty: Warzone & BO6 | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight Artisan Hien Soft (1000Hz) | |
| s1mple NAVI / Falcons | Counter-Strike 2 | 3.090 | 400 | 1236 | 33.6 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| ZywOo Team Vitality | Counter-Strike 2 | 2.000 | 400 | 800 | 52.0 cm | Pulsar Xlite V3 eS Vaxee PB 2023 (1000Hz) | |
| m0NESY G2 Esports | Counter-Strike 2 | 2.300 | 400 | 920 | 45.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| NiKo G2 / Falcons | Counter-Strike 2 | 1.420 | 400 | 568 | 73.2 cm | Razer DeathAdder V3 Pro ZOWIE G-SR II (1000Hz) | |
| ropz MOUZ / FaZe | Counter-Strike 2 | 1.770 | 400 | 708 | 58.7 cm | Razer DeathAdder V3 Hyperspeed ZOWIE G-SR-SE (2000Hz) | |
| dev1ce Astralis | Counter-Strike 2 | 2.000 | 400 | 800 | 52.0 cm | ZOWIE EC2-CW ZOWIE G-SR-SE (1000Hz) | |
| ImperialHal Team Falcons | Counter-Strike 2 | 1.800 | 800 | 1440 | 28.9 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 Logitech G640 (1000Hz) | |
| aceu Sentinels / NRG | Counter-Strike 2 | 1.600 | 800 | 1280 | 32.5 cm | Finalmouse Starlight Pro Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Shroud Sentinels / C9 | Counter-Strike 2 | 2.400 | 450 | 1080 | 38.5 cm | Logitech G303 Shroud Edition Logitech G640 (1000Hz) | |
| Default Gamer Solo | Cyberpunk 2077 | 1.500 | 800 | 1200 | 45.7 cm | Logitech G Pro X Superlight Logitech G640 (1000Hz) | |
| Otzdarva Content Creator | Dead by Daylight | 50.000 | 800 | 40000 | 25.7 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Miner Scout Gunner | Deep Rock Galactic | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G502 X SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Aculite Content Creator | Delta Force | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Panduh Crucible Pro | Destiny 2 | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| Zero Master Slayer | DOOM Eternal | 1.500 | 800 | 1200 | 34.6 cm | Logitech G Pro X Superlight Logitech G640 (1000Hz) | |
| Lvndmark PMC Pro | Escape from Tarkov | 0.350 | 800 | 280 | 41.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 LGG Saturn Pro (1000Hz) | |
| Pestily PMC Pro | Escape from Tarkov | 0.400 | 800 | 320 | 36.1 cm | Razer DeathAdder V3 Pro SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Mongraal Solo Pro | Fortnite | 8.800 | 800 | 70.4 | 37.4 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Bugha World Champion | Fortnite | 7.000 | 800 | 56 | 47.0 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| MrSavage Solo Pro | Fortnite | 9.500 | 800 | 76 | 34.6 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Lucid Optic Gaming | Halo Infinite | 3.000 | 800 | 2400 | 40.0 cm | Razer DeathAdder V3 Pro Logitech G640 (1000Hz) | |
| Gladd Helldiver | Helldivers 2 | 0.750 | 800 | 600 | 46.8 cm | Logitech G Pro X Superlight Logitech G640 (1000Hz) | |
| RachtaZ Hunter Pro | Hunt: Showdown 1896 | 0.550 | 800 | 440 | 46.8 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Speedrun Pro Survivor | Left 4 Dead 2 | 1.800 | 800 | 1440 | 28.9 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Surefour DPS Pro | Marvel Rivals | 2.000 | 800 | 1600 | 32.7 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Necros Duelist | Marvel Rivals | 3.000 | 800 | 2400 | 21.8 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 SkyPAD 3.0 Glass (4000Hz) | |
| Lip Crazy Raccoon | Overwatch 2 | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Logitech G Pro X Superlight Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| Viol2t Crazy Raccoon | Overwatch 2 | 5.000 | 800 | 4000 | 35.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| Proper Zeta Division | Overwatch 2 | 5.250 | 800 | 4200 | 33.5 cm | Logitech G Pro X Superlight Artisan Zero Soft (1000Hz) | |
| Shu Zeta Division | Overwatch 2 | 4.000 | 800 | 3200 | 43.9 cm | Logitech G Pro X Superlight ZOWIE G-SR-SE (1000Hz) | |
| Community Average Tamer | Palworld | 1.000 | 800 | 800 | 41.2 cm | Logitech G502 X SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| Heister Infiltrator | Payday 3 | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Pio Gen.G | PUBG: Battlegrounds | 35.000 | 400 | 1400 | 40.0 cm | Logitech G Pro X Superlight ZOWIE G-SR (1000Hz) | |
| Ubah FaZe | PUBG: Battlegrounds | 40.000 | 400 | 1600 | 35.0 cm | ZOWIE EC2-CW SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Rapha Team Liquid | Quake Champions | 1.300 | 800 | 1040 | 40.0 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| K1llsen BIG Clan | Quake Champions | 1.200 | 800 | 960 | 43.3 cm | Razer Viper V3 Pro ZOWIE G-SR II (1000Hz) | |
| BriD Falcons Esports | Rainbow Six Siege | 6.000 | 400 | 2400 | 73.8 cm | Razer Viper V3 Pro VAXEE PD150 (1000Hz) | |
| Yuzus Falcons Esports | Rainbow Six Siege | 12.000 | 400 | 4800 | 36.9 cm | Razer DeathAdder V4 Pro VAXEE PA FunSpark (1000Hz) | |
| Solotov Falcons Esports | Rainbow Six Siege | 12.000 | 400 | 4800 | 36.9 cm | Logitech G Pro X Superlight VAXEE PA FunSpark (1000Hz) | |
| LikEfac Falcons Esports | Rainbow Six Siege | 10.000 | 400 | 4000 | 44.3 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Posty PvP Solo | Rust | 0.400 | 800 | 320 | 57.2 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 SteelSeries QcK Heavy (1000Hz) | |
| Stalker Veteran Explorer | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1.500 | 800 | 1200 | 34.6 cm | Logitech G Pro X Superlight 2 LGG Saturn Pro (1000Hz) | |
| Marksman Sniper | Sniper Elite: Resistance | 1.500 | 800 | 1200 | 38.5 cm | Logitech G502 X SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| b4nny Froyotech | Team Fortress 2 | 2.000 | 800 | 1600 | 26.0 cm | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries QcK (1000Hz) | |
| GigglePuff Light Pro | The Finals | 4.500 | 800 | 3600 | 39.1 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Hayate Otsu (1000Hz) | |
| TenZ Sentinels | Valorant | 0.300 | 800 | 240 | 54.4 cm | Finalmouse UltralightX Artisan Hayate Otsu (4000Hz) | |
| Demon1 NRG | Valorant | 0.100 | 1600 | 160 | 81.6 cm | G-Wolves HTS Plus 4K LGG Saturn Pro (4000Hz) | |
| aspas Leviatán / LOUD | Valorant | 0.400 | 800 | 320 | 40.8 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero FX Soft (1000Hz) | |
| ZmjjKK Edward Gaming | Valorant | 0.100 | 1600 | 160 | 81.6 cm | VAXEE NP-01S V3 Artisan Type-99 Soft (4000Hz) | |
| Smoggy Edward Gaming | Valorant | 0.310 | 800 | 248 | 52.7 cm | Razer Viper V4 Pro Artisan Type-99 Matcha (2000Hz) | |
| CHICHOO Edward Gaming | Valorant | 0.200 | 800 | 160 | 81.6 cm | Logitech G Pro X 2 Superstrike Artisan Ninja FX Zero Mid (1000Hz) | |
| tarik Sentinels | Valorant | 0.471 | 800 | 376.8 | 34.7 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Ninja FX Zero (1000Hz) | |
| Boaster Fnatic | Valorant | 0.520 | 400 | 208 | 62.8 cm | Logitech G Pro X Superlight Fnatic DASH (1000Hz) | |
| Brozime Tenno | Warframe | 12.000 | 800 | 9600 | 28.6 cm | Razer Viper V3 Pro Artisan Zero Soft (1000Hz) |
⚡ ⚡ Latence de Détection du Capteur & Physique des DPI (400 vs 1600 DPI)
Pourquoi le 1600 DPI est 2 à 4ms plus rapide que le 400 DPI : À 400 DPI, la souris doit bouger de 0.063mm pour 1 impulsion. À 1600 DPI, 0.015mm suffisent.
📏 📏 Étalonnage de la Déviation CPI avec Règle Physique
Les souris optiques affichent une déviation CPI de ±3% liée à la hauteur de la lentille et au tissage du tapis.
Pour calibrer : Placez une règle le long du tapis, faites un tour complet 360° en jeu et comparez avec la mesure en cm/360° calculée.
🔥 🔥 Convertisseurs de Sensibilité Populaires
Raccourcis en 1 clic pour convertir votre sensibilité entre les meilleurs shooters.
📐 📐 Comment Fonctionne la Conversion de Sensibilité (Formule)
1. Degrés par Impulsion
Calcule la rotation d'angle exacte produite par chaque impulsion matérielle du capteur.
2. Sensibilité du Jeu Cible
Convertit l'angle de rotation vers le multiplicateur interne du moteur cible.
3. Distance Physique en cm/360°
Calcule la distance réelle à parcourir sur le tapis pour faire un tour complet de 360 degrés.
❓ Foire Aux Questions (FAQ)
Comment convertir la sensibilité de Rainbow Six Siege vers Team Fortress 2 ? ▼
Qu'est-ce que l'eDPI et comment le calculer pour Rainbow Six Siege ? ▼
Qu'est-ce que le Monitor Distance Matching (MDM) pour les viseurs ADS ? ▼
Pourquoi le 1600 DPI a-t-il moins de latence que le 400 DPI ? ▼
⚡ Meilleures Souris Gaming & Tapis
Passez aux souris ultralégères 8000Hz dotées de capteurs optiques parfaits.