1. 프로세서 (CPU)
AMD Ryzen 7 9800X3D (TDP: 120W, PPT: 162W)
AMD Ryzen 7 7800X3D (TDP: 120W, PPT: 162W)
AMD Ryzen 7 9700X (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 9600X (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 9 9950X3D (TDP: 120W, PPT: 170W)
AMD Ryzen 9 9950X (TDP: 170W, PPT: 230W)
AMD Ryzen 9 9900X (TDP: 120W, PPT: 162W)
AMD Ryzen 9 7950X3D (TDP: 120W, PPT: 162W)
AMD Ryzen 9 7950X (TDP: 170W, PPT: 230W)
AMD Ryzen 9 7900X3D (TDP: 120W, PPT: 162W)
AMD Ryzen 9 7900X (TDP: 170W, PPT: 230W)
AMD Ryzen 9 7900 (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 7 7700X (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 7 7700 (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 7600X (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 5 7600 (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 7500F (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 7 8700G (APU) (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 8600G (APU) (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 8500G (APU) (TDP: 65W, PPT: 75W)
AMD Ryzen 7 5700X3D (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 7 5800X3D (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 5 5600X (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 5600 (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 5500 (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 9 5900X (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 9 5950X (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 9 5900XT (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 7 5800X (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 7 5800XT (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 7 5700X (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 7 5700 (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 5600G (APU) (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 5600GT (APU) (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 5500GT (APU) (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 7 5700G (APU) (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 4500 (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 3 4100 (TDP: 65W, PPT: 75W)
AMD Ryzen 9 3900X (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 7 3700X (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 5 3600 (TDP: 65W, PPT: 88W)
AMD Ryzen 7 2700X (TDP: 105W, PPT: 142W)
AMD Ryzen 5 2600X / 2600 (TDP: 95W, PPT: 125W)
AMD Ryzen Threadripper 7980X (TDP: 350W, PPT: 450W)
AMD Ryzen Threadripper 7970X / 7960X (TDP: 350W, PPT: 420W)
Intel Core Ultra 9 285K (TDP: 125W, PPT: 250W)
Intel Core Ultra 7 265K (TDP: 125W, PPT: 250W)
Intel Core Ultra 7 265KF (TDP: 125W, PPT: 250W)
Intel Core Ultra 7 270K Plus (TDP: 125W, PPT: 250W)
Intel Core Ultra 5 245K (TDP: 125W, PPT: 159W)
Intel Core Ultra 5 245KF (TDP: 125W, PPT: 159W)
Intel Core Ultra 5 245 / 225F (TDP: 65W, PPT: 125W)
Intel Core i9-14900KS (TDP: 150W, PPT: 320W)
Intel Core i9-14900K (TDP: 125W, PPT: 253W)
Intel Core i9-14900KF (TDP: 125W, PPT: 253W)
Intel Core i7-14700K (TDP: 125W, PPT: 253W)
Intel Core i7-14700KF (TDP: 125W, PPT: 253W)
Intel Core i7-14700 / 14700F (TDP: 65W, PPT: 219W)
Intel Core i5-14600K (TDP: 125W, PPT: 181W)
Intel Core i5-14600KF (TDP: 125W, PPT: 181W)
Intel Core i5-14500 (TDP: 65W, PPT: 154W)
Intel Core i5-14400F (TDP: 65W, PPT: 148W)
Intel Core i5-14400 (TDP: 65W, PPT: 148W)
Intel Core i3-14100F (TDP: 58W, PPT: 110W)
Intel Core i3-14100 (TDP: 60W, PPT: 110W)
Intel Core i9-13900KS (TDP: 150W, PPT: 320W)
Intel Core i9-13900K (TDP: 125W, PPT: 253W)
Intel Core i9-13900KF (TDP: 125W, PPT: 253W)
Intel Core i7-13700K (TDP: 125W, PPT: 253W)
Intel Core i7-13700KF (TDP: 125W, PPT: 253W)
Intel Core i5-13600K (TDP: 125W, PPT: 181W)
Intel Core i5-13600KF (TDP: 125W, PPT: 181W)
Intel Core i5-13500 (TDP: 65W, PPT: 154W)
Intel Core i5-13400F (TDP: 65W, PPT: 148W)
Intel Core i5-13400 (TDP: 65W, PPT: 148W)
Intel Core i3-13100F (TDP: 58W, PPT: 89W)
Intel Core i9-12900K (TDP: 125W, PPT: 241W)
Intel Core i9-12900KF (TDP: 125W, PPT: 241W)
Intel Core i7-12700K (TDP: 125W, PPT: 190W)
Intel Core i7-12700KF (TDP: 125W, PPT: 190W)
Intel Core i5-12600K (TDP: 125W, PPT: 150W)
Intel Core i5-12600KF (TDP: 125W, PPT: 150W)
Intel Core i5-12400F (TDP: 65W, PPT: 117W)
Intel Core i5-12400 (TDP: 65W, PPT: 117W)
Intel Core i3-12100F (TDP: 58W, PPT: 89W)
Intel Core i3-12100 (TDP: 60W, PPT: 89W)
Intel Core i9-11900K (TDP: 125W, PPT: 250W)
Intel Core i7-11700K (TDP: 125W, PPT: 250W)
Intel Core i5-11600K (TDP: 125W, PPT: 180W)
Intel Core i5-11400F (TDP: 65W, PPT: 154W)
Intel Core i9-10900K (TDP: 125W, PPT: 250W)
Intel Core i7-10700K (TDP: 125W, PPT: 229W)
Intel Core i5-10400F (TDP: 65W, PPT: 134W)
Intel Core i9-9900K (TDP: 95W, PPT: 210W)
Intel Core i7-9700K (TDP: 95W, PPT: 195W)
Intel Core i5-9400F (TDP: 65W, PPT: 110W)
Intel Core i7-8700K (TDP: 95W, PPT: 160W)
Intel Core i5-8400 (TDP: 65W, PPT: 95W)
Intel Core i7-7700K (TDP: 91W, PPT: 140W)
Intel Core i5-6600K (TDP: 91W, PPT: 125W)
메인보드 및 RAM
DDR5 2개 장착 (표준, 25W)
4x DDR5 High-Speed RGB (45W)
2x DDR4 Sticks (20W)
CPU 쿨러
Tower Air Cooler (15W)
240mm / 280mm AIO Liquid Cooler (30W)
360mm / 420mm AIO Liquid Cooler (40W)
Custom Liquid Loop (Pump + Blocks, 60W)
스토리지 드라이브
1-2x NVMe M.2 SSDs (15W)
3-4x NVMe Gen 4/5 SSDs (30W)
SSDs + Mechanical HDDs (40W)
케이스 팬 및 RGB
케이스 팬 3~4개 (15W)
6-8 ARGB Fans + Hub (30W)
쇼케이스용 팬 9~10개 이상 (50W)
오버클럭 및 전력 제한 해제 (+50W)
전력 제한 해제 및 부스트용 +50W 마진 추가